(有)森島鈑金
[2017年3月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年3月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事業所名 | (有)森島鈑金 |
|---|---|
| 所在地 | 京田辺市多々羅住建寺16番地 |
| 電話 | 0774-62-2231 |
| FAX | 0774-65-4748 |
| URL | |
| 代表者 | 森島 正雄 |
| 資本金額 | 300万円 |
| 売上高 | 8,000万円 |
| 本社等 の名称 |
同上 |
| 本社の 所在地 |
同上 |
| 従業員数 | 5名 |
| 創業年次 | 昭和36年10月 |
| 敷地面積 | 600.00(平方メートル) |
| 建築面積 | 300.00(平方メートル) |
送電用コンデンサのFTリング製造、マイクロバス、ブルドーザ、新幹線用の部品加工
多種、少量、生産により得意先のニーズに応える
送電用コンデンサ、車両部品、製造、加工
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | ターレットパンチプレス |
| 形式・能力 | VELLA2 35540ステーション |
| メーカー名 | アマダ |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 施盤 |
| 形式・能力 | 6尺 |
| メーカー名 | 大隈豊和 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | ベッド型立フライス |
| 形式・能力 | TSM-V |
| メーカー名 | 大隈豊和 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | ブレーキプレス |
| 形式・能力 | 100t 2550m/m |
| メーカー名 | 大阪ジャッキ |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | ブレーキプレス |
| 形式・能力 | 80t ,2400m/mAUTO |
| メーカー名 | アマダ |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | シャーリング |
| 形式・能力 | 切断能力45m/m,200m/m |
| メーカー名 | 相天 |
| 台数 | 1台 |
帯鋼(SPC)、鉄板のプレス、溶接加工、焼付塗装
| 受注先 | 日新電機(株)、(株)オートワークス京都、須河車体(株)、住江工業(株) |
|---|---|
| 仕入先 | 中川産業(株)、(株)カネキ、新和興業(株) |
| 外注先 | - |
-
-
| 連携先 | - |
|---|---|
| 取り組み内容 |
塗装液使用率99%、廃棄物処理も適正に行い、環境に十分配慮した事業運営をしています。
