相互製版(株)京都事業部
[2017年3月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年3月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事業所名 | 相互製版(株)京都事業部 |
|---|---|
| 所在地 | 京田辺市草内馬橋13番地1 |
| 電話 | 0774-63-7440 |
| FAX | 0774-63-7497 |
| sadao-na@sogo-seihan.com | |
| URL | http://www.sogo-seihan.com |
| 代表者 | 中山 貞夫 |
| 資本金額 | 3,000万円 |
| 売上高 | 15,000万円 |
| 本社等 の名称 |
相互製版(株) |
| 本社の 所在地 |
大阪府守口市東郷通3丁目3番地5 |
| 従業員数 | 25名 |
| 創業年次 | 昭和62年12月 |
| 敷地面積 | 813.00(平方メートル) |
| 建築面積 | 381.00(平方メートル) |
フレキソ製版
段ボール印刷用製版(製袋)、デザイン企画(キャラクターデザイン)
私たちは感性豊かで明るく、健康的な風土の会社(戦場)を創造し、物流業界でパッケージ企画開発のパイオニアとして社会に貢献する。
全てのパッケージングにおける印刷用刷版の製造
全てのデザイン全般に渡るデザイン企画
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 自動作図機 |
| 形式・能力 | CCB-PLOT |
| メーカー名 | 旭化成 |
| 台数 | 2台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | POWER MAC |
| 形式・能力 | G4 G5 |
| メーカー名 | マッキントッシュ |
| 台数 | 10台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | APR製版装置 |
| 形式・能力 | AWF型 |
| メーカー名 | 旭化成 |
| 台数 | 2台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | イメージセッター |
| 形式・能力 | DT-R5120 |
| メーカー名 | 大日本スクリーン |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 大型インクジェット |
| 形式・能力 | PX9000 |
| メーカー名 | EPSON |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | カラーコピー |
| 形式・能力 | DC1255CP |
| メーカー名 | FUJI |
| 台数 | 1台 |
| 受注先 | レンゴー、森紙業、王子コンテナー(チヨダ)、大日本パックス、シャープ |
|---|---|
| 仕入先 | 旭化成 |
| 外注先 | - |
-
ISO14001を本社が取得、平行して京都事業所も取得計画中
| 連携先 | - |
|---|---|
| 取り組み内容 |
社内ネットワーク
画像上工程管理
ネットセイハン(インターネットを利用したサポートサービスの提案)
