(有)都製作所
[2017年3月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年3月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事業所名 | (有)都製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 京田辺市大住大峯4番地3 |
| 電話 | 0774-63-1588 |
| FAX | 0774-63-6439 |
| miyakoseisakusho@chime.ocn.ne.jp | |
| URL | - |
| 代表者 | 西中 功 |
| 資本金額 | 1,000万円 |
| 売上高 | 7,800万円 |
| 本社等 の名称 |
同上 |
| 本社の 所在地 |
同上 |
| 従業員数 | 5名 |
| 創業年次 | 昭和35年1月 |
| 敷地面積 | 396.00(平方メートル) |
| 建築面積 | 240.00(平方メートル) |
プレスの加工および金型制作
金型の管理を大切に、プレス加工品の不良を少なく品質の向上を図りたい
消火器のプレス金型部品
当社は、初田製作所(株)京芝製作所様を通じて、消火器のレバーのプレス加工を行っています。分業化で初田SS製造の100%、当社が製作いたしています。
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | パワープレス |
| 形式・能力 | 150t |
| メーカー名 | アマダ |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | パワープレス |
| 形式・能力 | 80t |
| メーカー名 | アマダ |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | パワープレス |
| 形式・能力 | 45t |
| メーカー名 | アマダ |
| 台数 | 2台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | パワープレス |
| 形式・能力 | 45t |
| メーカー名 | 小松 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | パワープレス |
| 形式・能力 | 55t |
| メーカー名 | 長尾 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 2#NCフライス |
| 形式・能力 | |
| メーカー名 | 平研,大熊 |
| 台数 | 各1台 |
spcc材料 年間約170t
sus304、sus430、銅板、真鍮、アルミ板等のプレス加工
| 受注先 | (株)京芝製作所、オオイ金属(株)、(株)新生工業 |
|---|---|
| 仕入先 | (株)大裕鋼業、(株)寺本シャーリング |
| 外注先 | (有)田尻SS(久御山)、伊瀬SS(八幡) |
(従業員の資格)2t吊りクレーン作業、5t未満玉掛け 3名
-
| 連携先 | - |
|---|---|
| 取り組み内容 |
-
