弘成化工(株)
[2017年3月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年3月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事業所名 | 弘成化工(株) |
|---|---|
| 所在地 | 京田辺市松井里ケ市181番地 |
| 電話 | 0774-62-6461 |
| FAX | 0774-62-6405 |
| URL | - |
| 代表者 | 安倉 正幸 |
| 資本金額 | 1,000万円 |
| 売上高 | 5,000万円 |
| 本社等 の名称 |
同上 |
| 本社の 所在地 |
同上 |
| 従業員数 | 5名 |
| 創業年次 | 昭和38年3月 |
| 敷地面積 | (平方メートル) |
| 建築面積 | (平方メートル) |
プラスチック加工
-
プラスチック製品
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 8G75M3 |
| 形式・能力 | 75トン |
| メーカー名 | 住友重機械 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 8G75MH |
| 形式・能力 | 75トン |
| メーカー名 | 住友重機械 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | SE75S |
| 形式・能力 | 75トン |
| メーカー名 | 住友重機械 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | PS40 |
| 形式・能力 | 40トン |
| メーカー名 | 日精樹脂工業 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 1台 |
| 形式・能力 | 20トン |
| メーカー名 | 日精樹脂工業 |
| 台数 | 1台 |
射出成形
| 受注先 | 松下電工、大谷ナショナル電機、洛南工芸 |
|---|---|
| 仕入先 | アイ・エヌ・ティ |
| 外注先 | - |
-
-
| 連携先 | - |
|---|---|
| 取り組み内容 |
-
