(株)守山製作所
[2017年11月15日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年11月15日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業所名 | (株)守山製作所 |
---|---|
所在地 | 京田辺市大住池島20番地1 |
電話 | 0774-63-6584 |
FAX | 0774-63-6592 |
moriyama.ss.ltd@hera.eonet.ne.jp | |
URL | - |
代表者 | 守山 成一 |
資本金額 | 1,000万円 |
売上高 | 24,100万円 |
本社等 の名称 |
同上 |
本社の 所在地 |
同上 |
従業員数 | 9名 |
創業年次 | 平成元年1月 |
敷地面積 | 990.00(平方メートル) |
建築面積 | 650.00(平方メートル) |
空調設備関係の製缶類製造加工
丁寧な製品づくり
板金製タンク
製缶板金製品
建設用金属製品
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | シャーリング |
形式・能力 | 13t×3,100 |
メーカー名 | 相沢鉄工所 |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | プレスブレーキ |
形式・能力 | 3,100×220t |
メーカー名 | アマダ |
台数 | 2台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | プラズマ溶接機 |
形式・能力 | 2,600L |
メーカー名 | 日溶工 |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | ロール |
形式・能力 | 60t×2600 |
メーカー名 | 栗本鐵工所 |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | マニプレーター |
形式・能力 | 3,000H×10m |
メーカー名 | 松本機械 |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | パイプコースター |
形式・能力 | |
メーカー名 | 丸秀工機 |
台数 | 1台 |
鉄、ステンレス
受注先 | 森松工業(株)、三浦工業(株) |
---|---|
仕入先 | カネキ鋼機(株)、能勢鋼機(株) |
外注先 | 田中メッキ(株) |
(従業員の資格)ボイラー溶接、TIG溶接、JISマーク溶接
-
連携先 | - |
---|---|
取り組み内容 |
-