野﨑工業(株)
[2017年3月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年3月23日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業所名 | 野﨑工業(株) |
---|---|
所在地 | 京田辺市大住池島27番地7 |
電話 | 0774-63-0145 |
FAX | 0774-63-3266 |
kyoto-office@nozaki-factory.co.jp | |
URL | http://www.nozaki-factory.co.jp/ |
代表者 | 野﨑 賢司 |
資本金額 | 1,000万円 |
売上高 | 万円 |
本社等 の名称 |
同上 |
本社の 所在地 |
同上 |
従業員数 | 9名 |
創業年次 | 昭和57年7月 |
敷地面積 | 1351.00(平方メートル) |
建築面積 | 812.00(平方メートル) |
金属加工(非鉄金属)
妥協のない物作り
電極の制作およびメンテナンス
原子力遮蔽器機の製作および現地取材
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | 天井走行クレーン |
形式・能力 | 3t |
メーカー名 | |
台数 | 6台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | 電動チェンブロック |
形式・能力 | 2.8t |
メーカー名 | |
台数 | 3台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | 門形マシニング |
形式・能力 | 2m×4m |
メーカー名 | |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | シャーリング |
形式・能力 | 2m |
メーカー名 | |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | EGフレイス盤 |
形式・能力 | RT-V |
メーカー名 | |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | コンタマシン |
形式・能力 | TA-400L |
メーカー名 | |
台数 | 1台 |
-
受注先 | ダイソー(株)、SPF(株)、テラダ産業(株)、日揮(株) |
---|---|
仕入先 | イーコウト(株)、信栄機工(株)、大和特殊鋼(株) |
外注先 | イシダ(株)、NTB製作所、D・Cカンパニー(株) |
不溶性電極およびそれに使用される電極並びにその使用方法
【内容】電極製作に関わる発明
取得する計画あり
連携先 | 近畿大学医学部法医学教室 |
---|---|
取り組み内容 | 天延植物抽出物質を用いた無害で除菌・消臭した衛生空間を実現するシステムの研究開発 |
-