(株)富士製作所
[2017年3月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年3月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業所名 | (株)富士製作所 |
---|---|
所在地 | 京田辺市大住杉ノ森1番1 |
電話 | 0774-63-4325 |
FAX | 0774-63-2021 |
fujino@fuji-kyoto.com | |
URL | http://www.fuji-kyoto.com/ |
代表者 | 藤野 好 |
資本金額 | 1,000万円 |
売上高 | 万円 |
本社等 の名称 |
同上 |
本社の 所在地 |
同上 |
従業員数 | 20名 |
創業年次 | 昭和58年10月 |
敷地面積 | 300.00(平方メートル) |
建築面積 | 320.00(平方メートル) |
精密板金加工、産業機器、電子機器の設計製作販売
1,お得意先様第一主義を貫く
2,限りなく挑戦を行う
3,働きがいのある会社をつくる
電子機器、精密板金、産業機器、産業用制御コントローラー、オーテック(FYシリーズ)
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | タレットパンチ自動プレス |
形式・能力 | MAP-500 |
メーカー名 | 日清紡 |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | タレットパンチ自動プレス |
形式・能力 | sp-30 2 |
メーカー名 | アマダ |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | 油圧式スイングシヤーリングマシン |
形式・能力 | NS-1235 |
メーカー名 | アマダ |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | プレスブレーキ |
形式・能力 | RG-25 |
メーカー名 | アマダ |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | コーナシャー |
形式・能力 | CSW-250 |
メーカー名 | アマダ |
台数 | 1台 |
分類名 | 設備・機械 |
---|---|
設備・機械名 | プリント基板用CAD |
形式・能力 | パターン設計用CAD |
メーカー名 | パッズ |
台数 | 2台 |
-
受注先 | 松下電器産業(株)、日本電産(株)、三菱重工(株)、大日本スクリーン製造、三菱電機(株)、サムコ(株)、星和電機(株)他 |
---|---|
仕入先 | 三和電子サーキット(株)、(株)村上電子工学、(株)カネキ、十川(株)、オムロン関西制御(株)、(株)日本電化工業所、高木商会(株)、(株)大電社他 |
外注先 | (有)創研社、清水長金属工業(株)、平山塗装工業(株)、京都樹脂精工(株)、(有)松山工作所他 |
-
ISO9001 ISO14001
連携先 | - |
---|---|
取り組み内容 | - |
-