(株)ヒロミツ製作所
[2017年3月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年3月22日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事業所名 | (株)ヒロミツ製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 京田辺市大住池ノ端6番地1 |
| 電話 | 0774-63-1364 |
| FAX | 0774-63-4329 |
| URL | - |
| 代表者 | 有友 廣充 |
| 資本金額 | 1,000万円 |
| 売上高 | 52,000万円 |
| 本社等 の名称 |
同上 |
| 本社の 所在地 |
同上 |
| 従業員数 | 19名 |
| 創業年次 | 昭和57年4月 |
| 敷地面積 | 1314.50(平方メートル) |
| 建築面積 | 1266.42(平方メートル) |
自動車試作部品
デジタルとアナログを融合させ、新車の誕生を裏舞台で支える
自動車部品製造
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 三次元レーザー加工機 |
| 形式・能力 | VZ |
| メーカー名 | 三菱電機 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 三次元レーザー加工機 |
| 形式・能力 | 302OHT |
| メーカー名 | 三菱電機 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | マシニング |
| 形式・能力 | 1052V |
| メーカー名 | 大隅豊和 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | プレス |
| 形式・能力 | 300t |
| メーカー名 | 植松 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | スポット溶接機 |
| 形式・能力 | 吊り下げ |
| メーカー名 | ナストーア |
| 台数 | 5台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 半自動溶接機 |
| 形式・能力 | |
| メーカー名 | 松下 |
| 台数 | 2台 |
試作部品の特殊な手づくりの板金技術
| 受注先 | ダイハツ工業(株)、鳥羽工業(株) |
|---|---|
| 仕入先 | 石田金属(株)、吉田鋼材(株)、(株)大丸エナウィン |
| 外注先 | (株)クマガイR&D、(有)テクノアート |
-
-
| 連携先 | - |
|---|---|
| 取り組み内容 |
自動車試作部品製造という特殊な物を手作りの板金技術で製作しています。また、ユーザーからの要求に対して短納期で質の高い物を提供しています。
