(株)新和製作所
[2017年3月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2017年3月27日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| 事業所名 | (株)新和製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 京田辺市大住濱40番地 |
| 電話 | 0774-62-7780 |
| FAX | 0774-62-9090 |
| info@sinwass.jp | |
| URL | http://sinwass.jp/ |
| 代表者 | 加納 進 |
| 資本金額 | 600万円 |
| 売上高 | 万円 |
| 本社等 の名称 |
同上 |
| 本社の 所在地 |
同上 |
| 従業員数 | 13名 |
| 創業年次 | 昭和51年4月 |
| 敷地面積 | (平方メートル) |
| 建築面積 | (平方メートル) |
産業用機械設備の部品加工。ステンレスタンク、ホッパーの製造
約束を守り、お客様に安心を提供する
粉体用産業機械の部品加工
ステンレスタンク、ホッパー、ダクト、製缶板金加工、組立全般
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | レーザー加工機 |
| 形式・能力 | 1.7kw 4×8 |
| メーカー名 | 渋谷工業 |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | NCプレスブレーキ |
| 形式・能力 | 2500×80t |
| メーカー名 | アマダ |
| 台数 | 1台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 3本ロール |
| 形式・能力 | 各種 |
| メーカー名 | 自社製 |
| 台数 | 4台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | 溶接機 |
| 形式・能力 | TIG、半自動 |
| メーカー名 | パナソニック |
| 台数 | 10台 |
| 分類名 | 設備・機械 |
|---|---|
| 設備・機械名 | CAD/CAM |
| 形式・能力 | 2次元、3次元 |
| メーカー名 | - |
| 台数 | 3台 |
鉄、ステンレス、アルミ、製缶板金加工
| 受注先 | ホソカワミクロン(株)、日清食品(株)、ハムス(株) 他多数 |
|---|---|
| 仕入先 | 朝日ステンレス(株)、(株)カネキ、トーステ(株) |
| 外注先 | 谷匠、(株)山口製作所、塩貝製作所 |
玉掛け、フォークリフト、クレーン作業、TIG溶接、半自動溶接、ガス取扱い
-
| 連携先 | - |
|---|---|
| 取り組み内容 | - |
少数精鋭型の体制で、お客様のニーズに素早く対応いたします。
製缶板金加工以外にも企業間ネットワークを駆使し、単品加工品から、複雑難形状の加工品まで、幅広く対応いたします。
